Esse conteúdo demonstra os saldos de dívida ativa (créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas) de exercícios anteriores, inscritos, recebidos e cancelados no exercício.

Divida Ativa [2014-2020]

wdt_ID Exercício Município A - Saldo Inicial O - Inscrição/Atualização E - Recebimentos I - Cancelamentos AD - Saldo Final da dívida ativa
1 2.014 Adamantina 8.005.129,42 4.739.723,79 1.322.486,45 1.312.725,68 10.109.641,08
2 2.015 Adamantina 10.109.641,08 2.432.685,05 1.258.302,53 387.011,40 10.897.012,20
3 2.016 Adamantina 10.897.012,20 4.863.404,52 1.314.902,22 1.451.987,96 12.993.526,54
4 2.017 Adamantina 12.993.526,54 3.845.000,58 2.610.043,51 338.978,20 13.889.505,41
5 2.018 Adamantina 13.889.505,41 4.531.328,00 1.797.841,41 644.099,75 15.978.892,25
6 2.014 Adolfo 707.320,70 218.537,72 167.131,35 35.473,81 723.253,26
7 2.015 Adolfo 723.253,26 287.655,62 119.051,93 18.566,05 873.290,90
8 2.016 Adolfo 873.290,90 1.218.669,60 141.511,26 2.829,81 1.947.619,43
9 2.017 Adolfo 1.947.619,43 782.138,27 1.015.505,94 222.689,20 1.491.562,56
10 2.018 Adolfo 1.491.562,56 617.325,30 539.413,91 1.829,23 1.567.644,72
Exercício Município A - Saldo Inicial O - Inscrição/Atualização E - Recebimentos I - Cancelamentos AD - Saldo Final da dívida ativa