Câmaras Municipais do Estado de São Paulo

wdt_ID Código IBGE Município Período Vereadores População Desp. Pessoal e Custeio p/ capita Desp. p/ Capita (Média SP) Ref. (Média) Ref, (Desejável) Ref. Desejável Mínimo Ref. (Mínimo) Desp. Pessoal e Custeio Desejável Receita Própria Custo/População Custo/Vereador Custo/Receita própria Despesa - Receita Região Administrativa Região de Governo Região Metropolitana Aglomerações Urbanas
1 3.500.105 Adamantina 2018 9 35.023 47,86 81,76 0,59 70,59 0,68 22,38 2,14 1.676.201,61 2.451.610,00 25.492.397,48 47,86 186.244,62 6,58 -23.816.195,87 Presidente Prudente Adamantina - -
2 3.500.204 Adolfo 2018 9 3.571 231,53 81,76 2,83 70,59 3,28 22,38 10,35 826.778,19 249.970,00 2.325.462,42 231,53 91.864,24 35,55 -1.498.684,23 São José do Rio Preto São José do Rio Preto - -
3 3.500.303 Aguaí 2018 13 35.954 52,44 81,76 0,64 70,59 0,74 22,38 2,34 1.885.461,79 2.516.780,00 12.382.697,37 52,44 145.035,52 15,23 -10.497.235,58 Campinas São João da Boa Vista - -
4 3.500.402 Águas da Prata 2018 9 8.137 122,96 81,76 1,50 70,59 1,74 22,38 5,49 1.000.560,34 569.590,00 4.167.346,38 122,96 111.173,37 24,01 -3.166.786,04 Campinas São João da Boa Vista - -
5 3.500.501 Águas de Lindóia 2018 9 18.599 55,24 81,76 0,68 70,59 0,78 22,38 2,47 1.027.395,06 1.301.930,00 27.168.306,73 55,24 114.155,01 3,78 -26.140.911,67 Campinas Bragança Paulista - -
6 3.500.550 Águas de Santa Bárbara 2018 9 6.040 249,48 81,76 3,05 70,59 3,53 22,38 11,15 1.506.873,62 422.800,00 10.952.701,01 249,48 167.430,40 13,76 -9.445.827,39 Sorocaba Avaré - -
7 3.500.600 Águas de São Pedro 2018 9 3.380 291,35 81,76 3,56 70,59 4,13 22,38 13,02 984.765,94 236.600,00 7.043.754,25 291,35 109.418,44 13,98 -6.058.988,31 Campinas Piracicaba - Piracicaba
8 3.500.709 Agudos 2018 13 37.023 132,76 81,76 1,62 70,59 1,88 22,38 5,93 4.915.243,26 2.591.610,00 12.599.975,05 132,76 378.095,64 39,01 -7.684.731,79 Bauru Bauru - -
9 3.500.758 Alambari 2018 9 5.918 103,79 81,76 1,27 70,59 1,47 22,38 4,64 614.205,84 414.260,00 2.449.088,96 103,79 68.245,09 25,08 -1.834.883,12 Sorocaba Itapetininga Sorocaba -
10 3.500.808 Alfredo Marcondes 2018 9 4.147 163,19 81,76 2,00 70,59 2,31 22,38 7,29 676.761,86 290.290,00 753.650,32 163,19 75.195,76 89,80 -76.888,46 Presidente Prudente Presidente Prudente - -
11 3.500.907 Altair 2018 9 4.134 258,86 81,76 3,17 70,59 3,67 22,38 11,57 1.070.131,09 289.380,00 1.148.543,58 258,86 118.903,45 93,17 -78.412,49 Barretos Barretos - -
12 3.501.004 Altinópolis 2018 11 16.164 75,44 81,76 0,92 70,59 1,07 22,38 3,37 1.219.450,01 1.131.480,00 8.044.412,13 75,44 110.859,09 15,16 -6.824.962,12 Ribeirão Preto Ribeirão Preto Ribeirão Preto -
13 3.501.103 Alto Alegre 2018 9 4.110 207,59 81,76 2,54 70,59 2,94 22,38 9,28 853.178,92 287.700,00 1.439.445,85 207,59 94.797,66 59,27 -586.266,93 Araçatuba Araçatuba - -
14 3.501.152 Alumínio 2018 9 18.484 201,06 81,76 2,46 70,59 2,85 22,38 8,98 3.716.436,83 1.293.880,00 10.115.866,77 201,06 412.937,43 36,74 -6.399.429,94 Sorocaba Sorocaba Sorocaba -
15 3.501.202 Álvares Florence 2018 9 3.712 254,16 81,76 3,11 70,59 3,60 22,38 11,36 943.451,14 259.840,00 1.807.922,02 254,16 104.827,90 52,18 -864.470,88 São José do Rio Preto Votuporanga - -
16 3.501.301 Álvares Machado 2018 9 24.830 69,06 81,76 0,84 70,59 0,98 22,38 3,09 1.714.880,72 1.738.100,00 8.216.000,42 69,06 190.542,30 20,87 -6.501.119,70 Presidente Prudente Presidente Prudente - -
17 3.501.400 Álvaro de Carvalho 2018 9 5.179 134,35 81,76 1,64 70,59 1,90 22,38 6,00 695.775,42 362.530,00 926.655,08 134,35 77.308,38 75,08 -230.879,66 Marília Marília - -
18 3.501.509 Alvinlândia 2018 9 3.206 194,29 81,76 2,38 70,59 2,75 22,38 8,68 622.885,51 224.420,00 502.034,87 194,29 69.209,50 124,07 120.850,64 Marília Marília - -
19 3.501.608 Americana 2018 19 237.112 95,63 81,76 1,17 70,59 1,35 22,38 4,27 22.674.115,35 16.597.840,00 254.498.227,74 95,63 1.193.374,49 8,91 -231.824.112,39 Campinas Campinas Campinas -
20 3.501.707 Américo Brasiliense 2018 13 39.962 54,47 81,76 0,67 70,59 0,77 22,38 2,43 2.176.549,70 2.797.340,00 14.873.602,88 54,47 167.426,90 14,63 -12.697.053,18 Região Administrativa Central Araraquara - -
21 3.501.806 Américo de Campos 2018 9 5.956 122,38 81,76 1,50 70,59 1,73 22,38 5,47 728.887,69 416.920,00 2.283.472,87 122,38 80.987,52 31,92 -1.554.585,18 São José do Rio Preto Votuporanga - -
22 3.501.905 Amparo 2018 12 71.700 57,12 81,76 0,70 70,59 0,81 22,38 2,55 4.095.167,81 5.019.000,00 60.307.631,05 57,12 341.263,98 6,79 -56.212.463,24 Campinas Bragança Paulista - -
23 3.502.002 Analândia 2018 9 4.933 220,85 81,76 2,70 70,59 3,13 22,38 9,87 1.089.475,77 345.310,00 3.413.316,99 220,85 121.052,86 31,92 -2.323.841,22 Campinas Rio Claro - Piracicaba
24 3.502.101 Andradina 2018 15 57.112 114,00 81,76 1,39 70,59 1,62 22,38 5,09 6.510.851,47 3.997.840,00 36.690.478,47 114,00 434.056,76 17,75 -30.179.627,00 Araçatuba Andradina - -
25 3.502.200 Angatuba 2018 9 24.969 56,02 81,76 0,69 70,59 0,79 22,38 2,50 1.398.655,01 1.747.830,00 7.318.579,24 56,02 155.406,11 19,11 -5.919.924,23 Itapeva Itapeva - -
Código IBGE Município Período Vereadores População Desp. Pessoal e Custeio p/ capita Desp. p/ Capita (Média SP) Ref. (Média) Ref, (Desejável) Ref. Desejável Mínimo Ref. (Mínimo) Desp. Pessoal e Custeio Receita Própria Custo/População Custo/Vereador Custo/Receita própria Despesa - Receita Região Administrativa Região de Governo Região Metropolitana Aglomerações Urbanas
∑ = 258 ∑ = 679.355
Min = 47,86 Min = 0,59
Max = 291,35 Max = 3,56