2022 - Senador (SP)

wdt_ID Nome Urna Cargo Número Partido Total de Recursos Recebidos Votos Recursos/Votos
1 ALDO REBELO Senador 123 PDT 2.324.865,76 230.833 10,07
2 ANTÔNIO CARLOS Senador 290 PCO 3.000,00 13.280 0,23
3 ASTRONAUTA MARCOS PONTES Senador 222 PL 4.589.723,03 10.714.913 0,43
4 DR. AZKOUL Senador 270 DC 50.880,00 19.337 2,63
5 EDSON APARECIDO Senador 155 MDB 7.380.982,00 1.655.224 4,46
6 JANAINA PASCHOAL Senador 287 PRTB 48.950,00 447.550 0,11
7 MANCHA COLETIVO SOCIALISTA Senador 161 PSTU 124.440,00 14.598 8,52
8 MÁRCIO FRANÇA Senador 400 PSB 6.783.467,67 7.822.518 0,87
9 PROF. TITO BELLINI Senador 211 PCB 2.190,00 59.449 0,04
10 RICARDO MELLÃO Senador 300 NOVO 396.339,08 311.321 1,27
11 VIVIAN MENDES Senador 800 UP 26.236,33 280.460 0,09
Nome Urna Cargo Número Partido Total de Recursos Recebidos Votos Recursos/Votos
∑ = 21.731.073,87